contacter le fournisseur

Ms. Chloe
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Informations de base
Modèle: WM Drum Welding line
Additional Info
Détails d'emballage: boite en bois
marque: JE FAIS
transport: Ocean
Lieu d'origine: CHINE
Certificats : ISO9001:2015
Hafen: Shanghai
Description du produit
Ligne de production de soudage pour tambour WM
L'anneau de rivetage du canon est placé manuellement sur la plaque de positionnement de copie de la poinçonneuse, et l'estampage des trous de vis du trépied est réalisé à travers 3 composants de poinçon égaux.L'équipement est conçu avec un mécanisme de détection de matériau spécial, qui peut éviter le poinçonnage par erreur.
Customized Production Line Technical Parameters | ||
Project Name: Plasma Welding Automatic Production Line For WM Drum | ||
Equipment | QTY | Demands |
Drum Automatic Welding Machine | 1 | Drum welding strength:thickness 0.5mm >4000N/20mm, thickness 0.6mm >6000N/20mm |
Press Plate Concaver & Punching | 1 | Double-Station Lonading |
Drum & Back panel Punching Machine | 1 | |
Bolt-Hole Machine | 1 | |
Bolt-Hole & Fixing Bolt Machine | 1 | Moment of screw hardening: 18+-2NM |
Bolt Screen Machine | 1 | |
Manual Welding Line Testing Machine | 1 | |
Items | Contents | |
Raw materials for products | SUNS430 LNT | |
Line cycle time | Production cycle time ≦ 45 Seconds/piece | |
Electric Power | 380V AC 50HZ | |
Compressed Air | 0.5〜0.65Mpa | |
Noise Requirements | <80 Db | |
Mainly component brands | FESTO SIEMENS SCHNEIDER BOSCH REXROTH THK NSK | |
Produced Time | Completed in August 2017, Lead time is 102 work days |
Groupes de Produits : Machine à laver > Automatisation de tambour à chargement frontal et chaîne d'assemblage
Produits phares